Skip to contentBesaran Uang Kuliah Tunggal sesuai Program Studi (Jurusan)
Prodi Lain – Geser >>
Pendidikan Agama Islam
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.106.000 |
Kel. III | 2.212.500 |
Kel. IV | 3.318.600 |
Kel. V | 4.424.800 |
Kel. VI | 5.531.000 |
Kel. VII | 6.637.000 |
Pendidikan IPS
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.289.200 |
Kel. III | 2.578.500 |
Kel. IV | 3.867.600 |
Kel. V | 5.156.800 |
Kel. VI | 6.446.000 |
Kel. VII | 7.735.500 |
Pendidikan Guru MI
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.187.500 |
Kel. III | 2.375.000 |
Kel. IV | 3.562.600 |
Kel. V | 4.750.000 |
Kel. VI | 5.937.700 |
Kel. VII | 7.125.000 |
Pendidikan Bahasa Arab
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.187.500 |
Kel. III | 2.375.000 |
Kel. IV | 3.562.600 |
Kel. V | 4.750.000 |
Kel. VI | 5.937.700 |
Kel. VII | 7.125.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.099.900 |
Kel. III | 2.199.900 |
Kel. IV | 3.299.900 |
Kel. V | 4.399.800 |
Kel. VI | 5.499.800 |
Kel. VII | 6.599.800 |
Manajemen Pendidikan Islam
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.079.000 |
Kel. III | 2.095.000 |
Kel. IV | 3.174.100 |
Kel. V | 4.253.300 |
Kel. VI | 5.269.000 |
Kel. VII | 6.348.300 |
Pendidikan Matematika
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.175.600 |
Kel. III | 2.351.400 |
Kel. IV | 3.527.000 |
Kel. V | 4.702.800 |
Kel. VI | 5.878.500 |
Kel. VII | 7.054.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.108.000 |
Kel. III | 2.216.000 |
Kel. IV | 3.324.000 |
Kel. V | 4.432.500 |
Kel. VI | 5.540.000 |
Kel. VII | 6.648.500 |
Prodi Lain – Geser >>
Hukum Keluarga Islam
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.106.500 |
Kel. III | 2.212.500 |
Kel. IV | 3.318.600 |
Kel. V | 4.425.000 |
Kel. VI | 5.531.000 |
Kel. VII | 6.637.000 |
Ekonomi Syariah
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.108.074 |
Kel. III | 2.216.000 |
Kel. IV | 3.324.000 |
Kel. V | 4.433.000 |
Kel. VI | 5.540.000 |
Kel. VII | 6.648.000 |
Hukum Tata Negara
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.058.000 |
Kel. III | 2.116.000 |
Kel. IV | 3.175.000 |
Kel. V | 4.325.000 |
Kel. VI | 5.290.000 |
Kel. VII | 6.348.500 |
Ilmu Al-Quran
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.100.500 |
Kel. III | 2.201.000 |
Kel. IV | 3.302.000 |
Kel. V | 4.402.500 |
Kel. VI | 5.503.000 |
Kel. VII | 6.603.500 |
Bahasa dan Sastra Inggris
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.236.000 |
Kel. III | 2.472.500 |
Kel. IV | 3.708.500 |
Kel. V | 4.945.000 |
Kel. VI | 6.180.800 |
Kel. VII | 7.417.000 |
Bahasa dan Sastra Arab
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.108.000 |
Kel. III | 2.216.000 |
Kel. IV | 3.324.500 |
Kel. V | 4.432.500 |
Kel. VI | 5.540.500 |
Kel. VII | 6.648.500 |
Psikologi
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.108.000 |
Kel. III | 2.216.500 |
Kel. IV | 3.324.500 |
Kel. V | 4.432.300 |
Kel. VI | 5.540.500 |
Kel. VII | 6.648.500 |
Prodi Lain – Geser >>
Manajemen
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.187.600 |
Kel. III | 2.375.000 |
Kel. IV | 3.563.000 |
Kel. V | 4.750.000 |
Kel. VI | 5.938.000 |
Kel. VII | 7.125.500 |
Akuntansi
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.291.000 |
Kel. III | 2.582.000 |
Kel. IV | 3.872.000 |
Kel. V | 5.162.500 |
Kel. VI | 6.453.000 |
Kel. VII | 7.744.000 |
Perbankan Syariah
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.316.500 |
Kel. III | 2.633.000 |
Kel. IV | 3.949.000 |
Kel. V | 5.265.500 |
Kel. VI | 6.582.000 |
Kel. VII | 7.898.000 |
Prodi Lain – Geser >>
Matematika
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.166.800 |
Kel. III | 2.334.000 |
Kel. IV | 3.500.000 |
Kel. V | 4.667.000 |
Kel. VI | 5.834.000 |
Kel. VII | 6.806.000 |
Biologi
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.771.000 |
Kel. III | 3.438.000 |
Kel. IV | 5.208.600 |
Kel. V | 6.979.500 |
Kel. VI | 8.646.000 |
Kel. VII | 10.417.000 |
Kimia
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.653.000 |
Kel. III | 2.334.000 |
Kel. IV | 3.500.500 |
Kel. V | 4.667.000 |
Kel. VI | 5.834.000 |
Kel. VII | 6.806.000 |
Fisika
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.653.000 |
Kel. III | 3.209.000 |
Kel. IV | 4.862.000 |
Kel. V | 6.514.500 |
Kel. VI | 8.070.000 |
Kel. VII | 9.723.000 |
Teknik Informatika
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.652.500 |
Kel. III | 3.207.500 |
Kel. IV | 4.859.500 |
Kel. V | 6.512.000 |
Kel. VI | 8.067.000 |
Kel. VII | 9.719.000 |
Teknik Arsitektur
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.974.000 |
Kel. III | 3.832.000 |
Kel. IV | 5.806.000 |
Kel. V | 7.780.000 |
Kel. VI | 9.638.000 |
Kel. VII | 11.612.000 |
Perpustakaan & Ilmu Informasi
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 1.327.500 |
Kel. III | 2.655.000 |
Kel. IV | 3.982.000 |
Kel. V | 5.309.500 |
Kel. VI | 6.637.000 |
Kel. VII | 7.745.000 |
Prodi Lain – Geser >>
Pendidikan Kedokteran
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 10.900.000 |
Kel. III | 17.735.000 |
Kel. IV | 22.168.000 |
Kel. V | 26.168.000 |
Kel. VI | 30.223.700 |
Kel. VII | 32.641.700 |
Farmasi
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 2.182.000 |
Kel. III | 4.365.000 |
Kel. IV | 6.545.000 |
Kel. V | 8.727.000 |
Kel. VI | 10.908.500 |
Kel. VII | 13.089.900 |
Profesi Dokter
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 8.800.000 |
Kel. III | 13.800.000 |
Kel. IV | 17.735.000 |
Kel. V | 20.747.000 |
Kel. VI | 22.476.200 |
Kel. VII | 26.400.000 |
Profesi Apoteker
Kel. I | 0-400.000 |
Kel. II | 3.496.500 |
Kel. III | 6.993.000 |
Kel. IV | 10.489.000 |
Kel. V | 13.986.000 |
Kel. VI | 17.482.000 |
Kel. VII | 20.978.500 |